Розклад руху міського пасажирського транспорту (схеми автобусних маршрутів)

№ маршруту | Назва перевізника | Маршрут руху (схема автобусного маршруту) | Періодичність здійснення перевезень | Режим руху | |||
2 (тимчасово не обслуговується) |
ТОВ “Автотранс АТП-11407” |
проспект Шахтарів – АС “Автовокзал” –шахта Торецька |
Щоденно | Маршрутне таксі | |||
Червоні колодці | шахта Торецька | проспект Шахтарів | |||||
5:30 | 5:48 | ||||||
6:15 | 6:34 | ||||||
6:57 | 7:20 | ||||||
7:48 | 7:57 | 8:22 | |||||
8:57 | 9:24 | ||||||
9:50 | 9:57 | 10:22 | |||||
10:57 | 11:20 | ||||||
11:57 | 12:22 | ||||||
12:57 | 13:20 | ||||||
13:57 | 14:24 | ||||||
15:10 | 15:40 | ||||||
16:10 | 16:40 | ||||||
17:05 (у літній період) | 17:13 | 17:40 | |||||
18:00 | 18:22 | ||||||
4 | ТОВ “Автотранс АТП-11407” |
ЗЗСО № 2 – АС “Автовокзал” –Мікрорайон № 1 |
Вихідні дні: останній рейс о 13:43 |
Звичайний | |||
ЗЗСО № 2 | проспект Шахтарів | Мікрорайон № 1 | |||||
6:16 | 6:44 | ||||||
7:14 | 7:12 | 7:44 | |||||
8:14 | 8:12 | 8:42 | |||||
9:16 | 9:44 | ||||||
10:16 | 10:44 | ||||||
11:16 | 11:44 | ||||||
12:16 | 12:44 | ||||||
13:16 | 13:43 | ||||||
14:16 | 14:48 | ||||||
15:16 | 15:44 | ||||||
16:16 | |||||||
5.1 (тимчасово не обслуговується)
|
ТОВ “Автотранс АТП-11407” |
Тубдиспансер – АС “Автовокзал” –Мікрорайон № 1 |
Щоденно | Звичайний | |||
Тубдиспансер | проспект Шахтарів | Мікрорайон № 1 | |||||
7:00 | 6:28 | ||||||
7:55 | 8:00 | 7:28 | |||||
8:55 | 9:00 | 8:28 | |||||
9:55 | 10:00 | 9:28 | |||||
10:55 | 11:00 | 10:28 | |||||
11:55 | 12:00 | 11:28 | |||||
12:55 | 13:00 | 12:28 | |||||
13:55 | 14:00 | 13:28 | |||||
14:28 | |||||||
17:00 | 16:28 | ||||||
18:00 | 17:28 | ||||||
19:00 | 18:28 | ||||||
5.2 (тимчасово не обслуговується) |
ТОВ “Автотранс АТП-11407” | Тубдиспансер | проспект Шахтарів |
Мікрорайон № 1 |
Вихідні дні: останній рейс о 13:31 |
Звичайний | |
6:55 від ПК шахти Північна |
7:25 | 7:31 | 7:58 | ||||
8:25 | 8:31 | 8:58 | |||||
9:25 | 9:31 | 9:58 | |||||
10:25 | 10:31 | 10:58 | |||||
11:25 | 11:31 | 11:58 | |||||
12:25 | 12:31 | 12:58 | |||||
13:25 | 13:31 | 13:58 | |||||
14:55 | 15:00 | 15:28 | |||||
15:55 | 16:00 | ||||||
6 (тимчасово не обслуговується) |
ФОП Дринько Олександр Вікторович |
шахта Торецька – АС “Автовокзал” –смт Північне(вул. Калинова) |
Щоденно крім понеділка |
Маршрутне таксі | |||
шахта Торецька |
смт Північне (вул. Калинова) |
||||||
6:20 | 6:57 | ||||||
7:20 | 7:50 | ||||||
8:20 | 8:50 | ||||||
9:20 | 9:50 | ||||||
10:20 | 10:50 | ||||||
11:20 | 11:50 | ||||||
12:20 | 12:50 | ||||||
7
|
ТОВ ” Автотранс АТП-11407″ |
шахта Торецька – АС “Автовокзал” – Мікрорайон № 1 |
Вихідні дні: останній рейс о 13:05 |
Звичайний | |||
шахта Торецька | Мікрорайон № 1 | ||||||
5:45 | 5:35 (по вул. Качалова) | ||||||
6:40 | 6:05 | ||||||
7:40 | 7:05 | ||||||
8:40 | 8:05 | ||||||
9:40 | 9:05 | ||||||
10:40 | 10:05 | ||||||
11:40 | 11:05 | ||||||
12:40 | 12:05 | ||||||
13:40 | 13:05 | ||||||
14:40 | 14:05 | ||||||
15:40 | 15:05 | ||||||
16:40 | 16:05 | ||||||
17:30 (по вул. Качалова) | 17:05 | ||||||
8 (тимчасово не обслуговується) |
ТОВ “Автотранс АТП-11407” |
вул. Молодої Гвардії – АС “Автовокзал” – Мікрорайн № 1 |
Вихідні дні: останній рейс о 12:05 |
Звичайний | |||
вул. Молодої Гвардії | Мікрорайон № 1 | ||||||
6:05 | 6:35 | ||||||
7:05 | 7:35 | ||||||
8:05 | 8:35 | ||||||
9:05 | 9:35 | ||||||
10:05 | 10:35 | ||||||
11:05 | 11:35 | ||||||
12:05 | 12:35 | ||||||
14:05 | 14:35 | ||||||
15:05 | 15:35 | ||||||
16:05 | 16:35 | ||||||
17:05 | |||||||
9 (тимчасово не обслуговується) |
ТОВ “Автотранс АТП-11407” |
АС «Автовокзал» – смт Північне(вул. Сонячна) |
Щоденно | Звичайний | |||
проспект Шахтарів | АС “Автовокзал” |
смт Північне (вул. Сонячна) |
|||||
7:30 | 7.00 | ||||||
8:30 | 8.00 | ||||||
9:30 | 9.00 | ||||||
10:30 | 10.00 | ||||||
11:30 | 11.00 | ||||||
12:30 | 12.00 | ||||||
13:30 | 13.00 | ||||||
14:30 | 14.00 | ||||||
16:30 | 15.00 | ||||||
17:30 | 17.00 | ||||||
18:30 | 18.00 | ||||||
19:30 | 19:40 | 19.00 | |||||
20:30 | 20:40 | 20.00 | |||||
21:00 до ЦМЛ | |||||||
10 (тимчасово не обслуговується) |
ТОВ “Автотранс АТП-11407” |
Молокозавод – АС “Автовокзал” –Мікрорайон № 1 |
Вихідні дні: останній рейс о 13:42 |
Звичайний | |||
Молокозавод | Мікрорайон № 1 | ||||||
6:35 | 6:12 | ||||||
7:42 | 7:05 | ||||||
8:42 | 8:12 | ||||||
9:42 | 9:12 | ||||||
10:42 | 10:12 | ||||||
11:42 | 11:12 | ||||||
12:42 | 12:12 | ||||||
13:42 | 13:12 | ||||||
14:42 | 14:12 | ||||||
15:42 | 15:12 | ||||||
16:42 | 16:12 | ||||||
17:42 | 17:12 | ||||||
18:42 | 18:12 | ||||||
10А (тимчасово не обслуговується) |
ТОВ “Автотранс АТП-11407” |
проспект Шахтарів – АС «Автовокзал» –смт Північне (вул. Калинова) |
Щоденно | Звичайний | |||
проспект Шахтарів | смт Північне (вул. Калинова) | ||||||
6:40 | 7:05 | ||||||
7:36 | 8:05 | ||||||
8:36 | 9:05 | ||||||
9:36 | 10:05 | ||||||
10:36 | 11:05 | ||||||
11:36 | 12:05 | ||||||
12:36 | 13:05 | ||||||
13:36 | 14:05 | ||||||
14:36 | 15:05 | ||||||
16:04 | 16:38 | ||||||
17:06 | 17:38 | ||||||
18:06 | 18:34 | ||||||
19:06 | 19:34 | ||||||
11 (тимчасово не обслуговується) |
ФОП Шумілова Тетяна Миколаївна |
АС «Автовокзал» – с-ще Дружба |
Вихідні дні: останній рейс о 12:25 |
Звичайний | |||
с-ще Дружба | АС “Автовокзал” | ||||||
6:25 | 6:56 | ||||||
7:25 | 7:56 | ||||||
8:25 | 8:56 | ||||||
9:25 | 9:56 | ||||||
10:25 | 10:56 | ||||||
11:25 | 11:56 | ||||||
12:25 | 13:56 | ||||||
14:25 | 14:56 | ||||||
15:25 | 15:56 | ||||||
16:25 | 16:56 | ||||||
17:25 | |||||||
13.1 (тимчасово не обслуговується)
|
ФОП Шумілова Тетяна Миколаївна |
АС «Автовокзал» – смт Південне
|
Вихідні дні: останній рейс о 12:10 |
Звичайний | |||
АС “Автовокзал” |
смт Південне
|
||||||
6:44 | 7:10 | ||||||
7:44 | 8:10 | ||||||
8:44 | 9:10 | ||||||
9:44 | 10:10 | ||||||
10:44 | 11:10 | ||||||
11:44 | 12:10 | ||||||
12:44 | 13:10 | ||||||
13:44 | 14:10 | ||||||
14:44 | 15:10 | ||||||
15:44 | 16:10 | ||||||
16:44 | 17:10 | ||||||
17:44 | |||||||
13.2 (тимчасово не обслуговується) |
ТОВ “Автотранс АТП-11407” | АС “Автовокзал” | смт Південне | Щоденно | Звичайний | ||
6.04 | 6:32 | ||||||
7.04 | 7:32 | ||||||
8.04 | 8:32 | ||||||
9.04 | 9:32 | ||||||
10.04 | 10:32 | ||||||
11.04 | 11:32 | ||||||
12.04 | 12:32 | ||||||
13.04 | 13:32 | ||||||
15.04 | 15:32 | ||||||
16.04 | 16:32 | ||||||
17.04 | 17:32 | ||||||
13Б (по маршруту № 23)
|
ФОП Шумілова Тетяна Миколаївна |
АС «Автовокзал» – смт Південне(ч/з Соцмістечко)(до м. Залізне без заїзду до смт Південне) |
Вихідні дні: останній рейс о 11:45 |
Звичайний | |||
АС “Автовокзал” | смт Південне | ||||||
6.12 | 6.45 | ||||||
7.12 | 7.45 | ||||||
8.12 | 8.45 | ||||||
9.12 | 9.45 | ||||||
10.12 | 10.45 | ||||||
11.12 | 11.45 | ||||||
13.12 | 13.45 | ||||||
14.12 | 14.45 | ||||||
15.12 | 15.45 | ||||||
16.12 | 16.45 | ||||||
17.12 | 17.45 | ||||||
15.1 | ТОВ “Автотранс АТП-11407” |
проспект Шахтарів – АС “Автовокзал” –смт Північне (дитсадок № 5)(з заїздом на ЗА маг. «Водолій» вул. Сонячна) |
Щоденно | Звичайний | |||
проспект Шахтарів | смт Північне | ||||||
6:49 | 6:12 | ||||||
8:08 | 7:30 | ||||||
9:28 | 8:44 | ||||||
10:49 | 10:10 | ||||||
11:58 | 11:25 | ||||||
13:08 | 12:32 | ||||||
14:28 | 15:10 | ||||||
15:49 | 16:28 | ||||||
17:10 | 17:45 | ||||||
15.2 (тимчасово не обслуговується) | ТОВ “Автотрвнс АТП-11407” | проспект Шахтарів | смт Північне | Щоденно | Звичайний | ||
7:07 | 6:30 | ||||||
8:27 | 7:50 | ||||||
9:49 | 9:08 | ||||||
11:07 | 10:28 | ||||||
12:27 | 11:50 | ||||||
13:45 | 13:10 | ||||||
15:07 | 14:28 | ||||||
16:27 | 15:50 | ||||||
17:10 | |||||||
16 (тимчасово не обслуговується) |
ТОВ “Автотранс АТП-11407” |
АС « Автовокзал» – смт Нью-Йорк(вул. Желізна) |
Вихідні дні: останній рейс о 15:25 |
Маршрутне таксі | |||
АС “Автовокзал” | вул. Желізна | ||||||
5.30 | 6.10 | ||||||
6.50 | 7.25 | ||||||
8.10 | 8.45 | ||||||
9.30 | 10.10 | ||||||
10.50 | 11.35 | ||||||
13.30 | 14.05 | ||||||
14.50 | 15.25 | ||||||
16.20 | 17.00 | ||||||
18 (тимчасово не обслуговується) |
ТОВ “Автотранс АТП-11407” |
АС “Автовокзал” – с-ще Суха Балка |
Вихідні дні: останній рейс о 13:50 |
Маршрутне таксі | |||
АС “Автовокзал” | с-ще Суха Балка | ||||||
6:40 | 7:10 | ||||||
8:25 | 9:00 | ||||||
10:00 | 10:40 | ||||||
11:30 | 12:10 | ||||||
13:10 | 13:50 | ||||||
15:50 | 16:35 | ||||||
19 (тимчасово не обслуговується) |
ТОВ ” Автотранс АТП-11407″ |
смт Нью-Йорк (вул. Слов’янська) –м. Залізне – АС «Автовокзал» –проспект Шахтарів – смт Нью-Йорк (вул.Слов’янська), кільцевий |
Щоденно | Маршрутне таксі | |||
смт Нью-Йорк (вул.Слов’янська) | м. Залізне | АС “Автовокзал” | АКП “Комунальник” | ||||
5:45 | 6:07 | 6:31 | 6:39 | ||||
6:55 | 7:20 | 7:45 | 7:54 | ||||
8:10 | 8:32 | 8:57 | 9:06 | ||||
9:30 | 9:52 | 10:17 | 10:26 | ||||
10:50 | 11:12 | 11:37 | 11:46 | ||||
13:20 від АС смт Нью-Йорк |
13:36 | 14:02 | 14:11 | ||||
14:30 | 15:00 | 15:20 | 15:29 | ||||
16:10 | 16:32 | 16:57 | 17:06 | ||||
17:30 | 17:52 | 18:16 | 18:24 | ||||
18:40 (через забалочну частину міста до АС “Автовокзал”) | |||||||
23.1 (тимчасово не обслуговується) |
ТОВ “Автотранс АТП-11407” |
АС “Автовокзал” – м. Залізне |
Щоденно | Звичайний | |||
м. Залізне | АС “Автостанція” | РМЗ | |||||
6:36 | 7:21 | 07:00 | |||||
7:58 | 8:39 | ||||||
9:18 | 9:55 | ||||||
10:36 | 11:21 | ||||||
11:58 | 12:39 | ||||||
13:20 | 13:55 | ||||||
14:36 | 15:21 | ||||||
15:56 | 16:39 | 16:00 | |||||
17:18 | 17:54 | ||||||
18:38 | 19:20 | ||||||
23.2 (тимчасово не обслуговується) |
ТОВ “Автотранс АТП-11407” | м. Залізне | АС “Автовокзал” | Щоденно | Звичайний | ||
7:20 від Саманних | 7:40 | ||||||
8:20 | 9:00 | ||||||
9:40 | 10:20 | ||||||
11:00 | 11:40 | ||||||
12:20 | 14:20 | ||||||
15:00 | 15:40 | ||||||
16:20 | 17:00 | ||||||
24Б.1 (тимчасово не обслуговується) |
ТОВ “Автотранс АТП-11407” |
АС “Автовокзал” – смт Нью-Йорк(Петровська гора) |
Щоденно | Звичайний | |||
АС “Автовокзал” | смт Нью-Йорк | ||||||
6:00 (6:35) | 6:35 (7:10) | ||||||
7:15 (7:50) | 7:50 (8:15) | ||||||
8:40 | 9:20 | ||||||
11:10 | 11:50 | ||||||
12:40 | 13:10 | ||||||
13:45 | 15:35 (14:20) | ||||||
16:10 | 16:50 | ||||||
17:35 | 18:05 | ||||||
19:10 | 19:50 | ||||||
24Б.2 (тимчасово не обслуговується) |
ТОВ “Автотранс АТП-11407” | смт Нью-Йорк | АС “Автовокзал” | Крім вихідних | Звичайний | ||
6:00 | 6:35 | ||||||
7:05 | 7:40 | ||||||
8:15 | 9:20 | ||||||
10:00 | 10:40 | ||||||
11:30 | 12:05 | ||||||
12:40 | 13:20 | ||||||
17:35 | 17:00 | ||||||
25 | ТОВ “Автотранс АТП-11407” |
АС “Автовокзал” – смт Щербинівка(з заїздом на смт Петрівка) |
Щодня | Звичайний | |||
АС “Автовокзал” | смт Щербинівка | с. Леонідівка | |||||
5:30 (5:50) | 6:00 (6:20) | ||||||
6:50 | 7:20 | 7:15 | |||||
7:50 | 8:20 | 8:15 | |||||
8:50 | 9:20 | ||||||
9:50 | 10:20 | ||||||
10:50 | 11:20 | ||||||
11:50 | 12:20 | ||||||
12:50 | 13:20 | ||||||
14:50 | 15:20 | ||||||
16:00 | 16:25 | ||||||
17:10 | 17:40 | 17:35 | |||||
18:10 | 18:40 | ||||||
19:20 | 19:40 | ||||||
25А (тимчасово не обслуговується) |
ТОВ “Автотранс АТП-11407” |
АС “Автовокзал” – смт Петрівка |
У суботу останній рейс о 14:00 |
Маршрутне таксі | |||
АС “Автовокзал” | смт Петрівка | ||||||
5:10 | 5:50 | ||||||
6:20 | 6:50 | ||||||
7:20 | 7:50 | ||||||
8:20 | 8:50 | ||||||
9:20 | 9:50 | ||||||
10:20 | 10:50 | ||||||
11:20 | 11:50 | ||||||
12:15 | 12:50 | ||||||
13:35 | 14:00 | ||||||
15:20 | 15:50 | ||||||
16:40 | 17:00 | ||||||
27 (тимчасово не обслуговується) |
ТОВ “Автотранс АТП-11407” |
АС “Автовокзал” – смт Курдюмівка |
Понеділок, середа, п’ятниця, у середу через с-ще Диліївка (у робочі дні тижня) | Маршрутне таксі | |||
АС “Автовокзал” | смт Курдюмівка | ||||||
5:45 | 6:30 | ||||||
12:45 | 13:30 | ||||||
30.1 (тимчасово не обслуговується) |
ТОВ “Автотранс АТП-11407” |
проспект Шахтарів – АС “Автовокзал” –м. Залізне |
Щодня | Звичайний | |||
м. Залізне | проспект Шахтарів | ||||||
6:04 | 6:44 | ||||||
7:24 | 8:04 | ||||||
8:44 | 9:24 | ||||||
10:04 | 10:44 | ||||||
11:24 | |||||||
12:44 | 13:24 | ||||||
14:04 | 14:44 | ||||||
15:24 | 16:00 | ||||||
16:44 | 17:24 | ||||||
18:04 | |||||||
30.2 (тимчасово не обслуговується) |
ТОВ “Автотранс АТП-11407” | проспект Шахтарів | м. Залізне | Щодня | Звичайний | ||
6:04 | 6:42 | ||||||
7:24 | 8:04 | ||||||
8:44 | 9:22 | ||||||
10:06 | 10:42 | ||||||
11:24 | |||||||
12:40 | 13:24 | ||||||
14:08 | 14:42 | ||||||
15:24 | 16:04 | ||||||
16:40 | 17:24 |
