Головні розпорядники бюджетних коштів

Перелік розпорядників бюджетних коштів,
які фінансуються з бюджету Торецької міської територіальної громади у 2022 році
ЄДРПОУ | КВК | Найменування розпорядника бюджетних коштів | Рівень розпорядника коштів |
44272449 | 02 | Торецька міська військово – цивільна адміністрація Бахмутського району Донецької області | головний розпорядник коштів |
01990418 | 02 | Комунальне некомерційне підприємство ” Центральна міська лікарня” м. Торецька |
одержувач |
37522155 | 02 | Комунальне некомерційне підприємство ” Центр первинної медико-санітарної допомоги” м. Торецька |
одержувач |
02142827 | 06 | Управління освіти Торецької міської військово – цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | головний розпорядник коштів |
26000411 | 08 | Управління соціального захисту населення Торецької міської військово – цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | головний розпорядник коштів |
41977909 | 08 | Комунанальний заклад ” Територіальний центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг)” Торецької міської військово – цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | розпорядник коштів нижчого рівня |
23030860 | 08 | Комунальний заклад Торецький міський центр соціальних служб | розпорядник коштів нижчого рівня |
24812139 | 09 | Служба у справах дітей Торецької міської військово – цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | головний розпорядник коштів |
24812145 | 09 | Центр соціально – психологічної реабілітації дітей міста Торецька | розпорядник коштів нижчого рівня |
00183756 | 10 | Відділ культури Торецької міської військово – цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | головний розпорядник коштів |
26128335 | 12 | Управління житлово – комунального господарства Торецької міської військово – цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | головний розпорядник коштів |
31217526 | 12 | Комунальне підприємство ” Торецьккомсервіс” | одержувач |
31217531 | 12 | Автотранспортне комунальне підприємство” Комунальник” | одержувач |
02312883 | 37 | Фінансове управління Торецької міської військово – цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | головний розпорядник коштів |
Перелік розпорядників бюджетних коштів,
які фінансуються з бюджету Торецької міської територіальної громади з 12 липня 2021 року
ЄДРПОУ | КВК | Найменування | Рівень розпорядника коштів |
44272449 | 02 | Торецька міська військово – цивільна адміністрація Бахмутського району Донецької області | головний розпорядник коштів |
02142827 | 06 | Управління освіти Торецької міської військово – цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | головний розпорядник коштів |
26000411 | 08 | Управління соціального захисту населення Торецької міської військово – цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | головний розпорядник коштів |
41977909 | 08 | Комунанальний заклад ” Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” ВЦА м. Торецьк Донецької області | розпорядник коштів нижчого рівня |
23030860 | 08 | Торецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | розпорядник коштів нижчого рівня |
24812139 | 09 | Служба у справах дітей Торецької міської військово – цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | головний розпорядник коштів |
24812145 | 09 | Центр соціально – психологічної реабілітації дітей міста Торецька | розпорядник коштів нижчого рівня |
00183756 | 10 | Відділ культури Торецької міської військово – цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | головний розпорядник коштів |
26128335 | 12 | Управління житлово – комунального господарства Торецької міської військово – цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | головний розпорядник коштів |
02312883 | 37 | Фінансове управління Торецької міської військово – цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | головний розпорядник коштів |
Перелік розпорядників бюджетних коштів,
які фінансуються з бюджету Торецької міської територіальної громади у 2021 році
ЄДРПОУ | КВК | Найменування | Рівень розпорядника коштів |
41552929 | 02 | Військово – цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області | головний розпорядник коштів |
04342559 | 02 | Виконавчий орган Північної селищної ради | розпорядник коштів нижчого рівня |
41345153 | 02 | Виконавчий орган Щербинівської селищної ради | розпорядник коштів нижчого рівня |
04342565 | 02 | Новгородська селищна рада | розпорядник коштів нижчого рівня |
05420681 | 02 | Залізна міська рада | розпорядник коштів нижчого рівня |
02142827 | 06 | Міське управління освіти військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області | головний розпорядник коштів |
26000411 | 08 | Управління соціального захисту населення військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області | головний розпорядник коштів |
41977909 | 08 | Комунанальний заклад ” Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” ВЦА м. Торецьк Донецької області | розпорядник коштів нижчого рівня |
23030860 | 08 | Торецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | розпорядник коштів нижчого рівня |
24812139 | 09 | Служба у справах дітей військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області | головний розпорядник коштів |
24812145 | 09 | Центр соціально – психологічної реабілітації дітей міста Торецька | розпорядник коштів нижчого рівня |
00183756 | 10 | Міський відділ культури | головний розпорядник коштів |
26128335 | 12 | Управління житлово – комунального господарства військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області | головний розпорядник коштів |
02312883 | 37 | Фінансове управління військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області | головний розпорядник коштів |
