Відомості щодо транспортних засобів, які обслуговують пасажирські автобусні маршрути

Маршрут | Найменування перевізника | Марка і модель ТЗ | Державний реєстраційний номер ТЗ | Пасажиромісткість (загальна/кількість місць для сидіння) | Режим руху | Договір на перевезення |
2 | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | РУТА 22 СПГ | АН 7109 ІК | 22/19 | маршрутне таксі | № 204 від 11.12.2020 |
3 | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | РУТА СПВ-20 | АН 9437 КВ | 17/16 | звичайний | № 87 від 26.05.2021 |
4 | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | ПАЗ 32054 07 | АН 2545 НХ | 40/21 | звичайний | № 88 від 26.05.2021 |
5 (1) | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | ПАЗ 32054 07 | АН 1712 АА | 39/21 | звичайний | № 89 від 26.05.2021 |
5 (2) | БАЗ А081.10 | АН 3625 ІХ | 45/15 | |||
6 | ФОП Дринько О.В. | ГАЗ 27053 НГ | АН 3387 КА | 13/13 | маршрутне таксі | № 52 від 06.03.2019 |
7 | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | ПАЗ 32054 07 | АН 1711 АА | 39/22 | звичайний | № 138 від 28.12.2021 |
8 | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | РУТА 22 ІНВА СПГ | АН 0460 ІН | 23/16 | звичайний | № 90 від 26.05.2021 |
9 | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | РУТА 20 | АН 3489 КО | 17/16 | звичайний | № 202 від 11.12.2020 |
10 | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | ПАЗ 32054 07 | АН 2544 НХ | 40/21 | звичайний | № 139 від 28.12.2021 |
10А | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | РУТА СПВ-16 | АН 6248 СІ | 16/13 | звичайний | № 53 від 06.03.2019 |
11 | ФОП Шумілова Т.М. | РУТА А 0483 | АН 6018 ВМ | 23/20 | звичайний | № 91 від 26.05.2021 |
13 (1) | ФОП Шумілова Т.М. | ПАЗ 32054 СПГ | АН 7423 АЕ | 42/23 | звичайний | № 54 від 06.03.2019 |
13 (2) | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | ПАЗ 32054 07 | АН 5676 МН | 39/21 | звичайний | № 55 від 06.03.2019 |
13Б | ФОП Шумілова Т.М. | РУТА СПВ 20 СПГ | АН 7394 ЕК | 20/17 | звичайний | № 56 від 06.03.2019 |
15 (1) | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | ПАЗ 32054 07 | АН 9739 МН | 39/22 | звичайний | № 138 від 19.09.2019 |
15 (2) | РУТА 23 СПГ | АН 9774 ІЕ | 23/23 | № 137 від 19.09.2019 | ||
16 | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | РУТА 20 СПВ | АН 3513 КС | 20/19 | маршрутне таксі | № 197 від 11.12.2020 |
18 | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | РУТА 20 | АН 4613 КР | 19/19 | маршрутне таксі | № 136 від 19.09.2019 |
19 | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | РУТА 25А НОВА | АН 3632 КН | 25/19 | маршрутне таксі | № 8 від 15.01.2020 |
23 (1) | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | РУТА СПВ 20 | АН 5504 ІС | 20/17 | звичайний | № 57 від 06.03.2019 |
23 (2) | РУТА 20 | АН 3817 ВН | 20/17 | № 58 від 06.03.2019 | ||
24Б (1) | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | ПАЗ 32054 07 | АН 3651 КН | 39/21 | звичайний | № 59 від 06.03.2019 |
24Б (2) | БАЗ А081.10 | АН 3624 ІХ | 45/16 | № 60 від 06.03.2019 | ||
25 (2) | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | БАЗ 2215 | АН 3095 КН | 15/14 | звичайний | № 200 від 11.12.2020 |
25А (2) | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | БАЗ 2215 | АН 9447 КС | 18/14 | маршрутне таксі | № 199 від 11.12.2020 |
27 | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | РУТА СПВ-16 СПГ | АН 9355 ЕО | 14/14 | маршрутне таксі | № 198 від 11.12.2020 |
30 (1) | ТОВ “Автотранс АТП-11407” | РУТА А 0483 | АН 4614 КР | 22/19 | звичайний | № 140 від 28.12.2021 |
30 (2) | РУТА А 0482 | АН 4616 КР | 22/22 | № 141 від 28.12.2021 |
