Додаток до річного плану закупівель на вересень-грудень станом на 01.09.2016 року

Служба у справах дітей Торецької міської ради, код за ЄДРПОУ 24812139
(вартість предмета закупівлі є меншою 200 тис. гривень для товарів і послуг та меншою 1 мільйона 500 тисяч гривень для робіт)
Предмет закупівлі | Код КЕКВ | Очікувана вартість предмета закупівлі в розрізі КФК, грн. | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки | |
Всього | 010116. загальний фонд | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Комплектуючі до оргтехніки | 2210 | 1 780,00 | 1 780,00 | |||
ДК 016:2010 – 28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та частини до них | 2210 | 1 780,00 | 1 780,00 | Прямий договір | Вересень 2016 р. | |
ДК 021:2015 – 30125 Частини та приладдя до фотокопіювальних апаратів (картриджі з тонером, тонер) | ||||||
Картртиджи з тонером | ||||||
Канцелярські товари, у тому числі: | 2210 | 1 574,00 | 1 574,00 | |||
ДК 016:2010 – 17.23.1 Вироби канцелярські, паперові | 900,00 | 900 | Прямий договір | 3,4 квартал 2016 р. | ||
ДК 021:2015 – 30199 Паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби | ||||||
папки, бумага ксероксна | ||||||
ДК 016:2010 – 22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. | 674,00 | 674 | Прямий договір | 3,4 квартал 2016 р. | ||
ДК 021:2015 – 39263 Канцелярське приладдя, 39174 Вивіски | ||||||
лінійки, файли А4, швидкосвивач пластиковий, Вивіска з назвою організації | ||||||
ВСЬОГО | 2210 | 3 354,00 | 3 354,00 | |||
Касове обслуговування | 2240 | 50,00 | 50,00 | |||
ДК 016:2010 – 64.99.1 Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші, н.в.і.у. (послуги з розрахунково-касового обслуговування) | Прямий договір | 4 квартал 2016 р. | ||||
ДК 021:2015 – 66100 Банківські та інвестиційні послуги | ||||||
Послуги з заправки та відновлення картриджів та з поточного ремонту офісної техніки | 2240 | 739,00 | 739,00 | |||
ДК 016:2010 – 95.11.1 Ремонтування комп’ютерів і периферійного устатковання | Прямий договір | 4 квартал 2016 р. | ||||
ДК 021:2015 – 50310 Технічне обслуговування і ремонтування офісної техніки | ||||||
Електронний підпис | 2240 | 180,00 | 180,00 | |||
ДК 016:2010 – 82.19.1 Фотокопіювання, оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги | Прямий договір | Вересень 2016 р. | ||||
ДК 021:2015 – 79132100-9 Послуги із засвідчення справжності електронних підписів | ||||||
Страхування майна | 2240 | 374,00 | 374,00 | |||
ДК 016:2010 – 65.12.4 Послуги щодо страхування майна від пожежі | Прямий договір | Вересень 2016 р. | ||||
ДК 021:2015 – 66515200-5 Послуги зі страхування майна | ||||||
Антивірусна програма, операційна система “Windows” | 2240 | 3 848,00 | 3 848,00 | |||
ДК 016:2010 – 58.29.3 Програмне забезпечення, як завантажені файли | Прямий договір | 3,4 квартал 2016 р. | ||||
ДК 021:2015 – 48220 Пакети програмного забезпечення | ||||||
ВСЬОГО | 2240 | 5 191,00 | 5 191,00 | |||
Погоджено:
Спеціаліст 1 категорії – бухгалтер, секретар робочої групи зі здійснення допорогових закупівель І. В. Волчкова
Протокол робочої групи зі здійснення допорогових закупівель від ” 02 ” серпня 2016 р. № 1
Затверджений наказом по ССД від ” 02 ” вересня 2016 р. № 100
Голова робочої групи зі здійснення допорогових закупівель, начальник ССД О. В. Гордієнко
