Реєстр боргових зобов’язань

Дебіторська заборгованість, тис. грн.
№ з.п. | Назва підприємства | Станом на 01.01.2020 | Нараховано протягом року | Сплачено протягом року | Станом на 01.01.2021 |
1 | АКП «Комунальник» | 4082,0 | 11167,2 | 10381,7 | 4867,5 |
2 | КП «Торецьккомсервіс» | 291,3 | 5341,9 | 5313,4 | 319,8 |
3 | КП «БТІ м. Торецьк» | 8,7 | 210,2 | 214,1 | 4,8 |
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
№ з.п. | Назва підприємства | Станом на 01.01.2020 | Нараховано протягом року | Сплачено протягом року | Станом на 01.01.2021 |
1 | АКП «Комунальник» | 1970,2 | 10592,8 | 10675,6 | 1887,4 |
2 | КП «Торецьккомсервіс» | 1858,5 | 6400,09 | 6098,3 | 2160,3 |
3 | КП «БТІ м. Торецьк» | 48,5 | 353,7 | 347,8 | 54,4 |
