Підприємства, які надають послуги з вивезення побутового сміття

Повна назва підприємства | Загальна кількість контейнерів | Кількість контейнерів для вторинної переробки | Кількість робітників | Кількість спеціалізованих автомобілів для вивозу сміття |
Територія, яку обслуговує підприємство (перелік адрес) |
Автотранспортне комунальне підприємство «Комунальник» Торецької міської ради |
V – 0,75м3 – 406 шт. V – 7,5 м3 – 16 шт. V – 10,0 м3 – 1 шт. |
немає | 43 | 7 |
Територія м.Торецька, територія п.Північний, територія м.Залізне |
Інформація щодо сміттєвих контейнерів
Адреса сміттєвого контейнеру | Повна назва підприємства, що надає послуги з вивозу ТПВ | Тип сміттєвого контейнеру (загального користування або вторинної переробки) | Графік вивозу сміття з цього контейнеру |
вул. Лісна,1 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. |
Понеділок, середа, п’ятниця з 7.30 до 16.00 |
ПП Габрієлян | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт | |
вул. Лісна,15 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 6шт | |
вул. Лісна я,21 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт | |
вул.91 Дівізії, 1 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 5шт | |
вул. Лісна,6 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 4шт | |
вул. Лісна,14а | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт | |
вул. Лісна,13 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт | |
вул. Лісна,14 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 6шт | |
вул. Лісна,10 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт | |
вул. Лісна,17 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 5шт | |
вул.В. Сорочука, 13 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт | |
вул. В. Сорочука, 11 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 5шт | |
вул. В. Сорочука, 9 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 5шт |
Понеділок, середа, п’ятниця з 7.30 до 16.00 |
вул. 91 Дівізії, 3 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт | |
вул.Центральна, 63 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 5шт. | |
вул.Центральная, 43 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт. | |
вул.Терешкової, 3 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 5шт. | |
вул.Терешкової, 10 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт. | |
вул.Терешкової, 1 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 5шт. | |
ЦМЛ ім. Леніна | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 5шт. | |
вул.Центральна, 35 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. | |
Ринок «Черемушки» | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт. | |
Маг. «АТБ» | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 1шт. | Понеділок, п’ятниця |
вул.Грушевського, 10 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. | |
вул.Грушевського, 14 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт. | |
вул.Грушевського, 19 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 4шт. | |
вул.Грушевського, 17 | АКП «Комунальник» | 7,5 м3 – 1шт. | |
вул.Братська | АКП «Комунальник» | 7,5 м3 – 1шт | |
Шахта «Торецька» | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 4шт. | |
Об’єднання ДП «Дзержинсквугілля» | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 1шт. | За погодженням |
ВГСЧ | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 4шт. | Вівторок, п’ятниця з 7.30 – 16.00 |
вул.. Салтикова-Щедрина | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. | |
Стадіон «Авангард» | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. | |
Пожежна МНС | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 1шт. | |
вул. Горького,2 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 1шт. | |
вул. Владимирська | АКП «Комунальник» | 7,5м3 – 1шт. | За наповнюваності |
вул. Юності,3 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 16шт. |
Понеділок, середа, п’ятниця з 7.30 до 16.00 |
вул. Юності,23 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 7шт. | |
Вул.Юності,24 (сауна) | АКП «Комунальник» | 7,5м3 – 1шт. | За наповнюваності |
вул. Юності,22 | АКП «Комунальник» | 7,5м3 – 1шт. | |
вул. Юності,18 | АКП «Комунальник» | 7,5м3 – 1шт. | |
вул.Соцмісто | АКП «Комунальник» | 10,0м3 – 1шт. | |
вул. Соцмісто, 27 (34) | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт. |
Понеділок, середа, п’ятниця з 7.30 до 16.00 |
вул. Сонячна, 1 | АКП «Комунальник» | 7,5м3 –1 шт. | За наповнюваності |
вул.Нова, 5 (школа №10) | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 13шт. |
Понеділок, середа, п’ятниця з 7.00 до 16.00 |
Амбулаторія п. Північний | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 1шт. | По дзвінку |
вул. Юності,9 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 9шт. |
Понеділок, середа, п’ятниця з 7.00 до 16.00 |
вул. Пархоменко | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 5шт. |
Понеділок, середа, п’ятниця з 7.00 до 16.00 |
Пр. Шахтарів, 22 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 5шт. |
Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 7.30 до 16.00 |
вул. Белоруська | АКП «Комунальник» | 7,5м3 – 1шт. | За наповнюваності |
вул. Римського-Корсакова | АКП «Комунальник» | 7,5м3 – 1шт. | |
Маг. «Дорожний» | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 6шт. |
Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 7.30 до 16.00 |
Маг. «Меркурій» | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 8шт. | |
Тубдиспансер | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. | По дзвінку |
Психлікарня | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. | По дзвінку |
Інфекційна лікарня | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 1шт. | По дзвінку |
вул. Товстого, 34 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт. |
Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 7.30 до 16.00 |
вул.Гайдара (Валюга) | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт. | |
д/сад №7 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 1шт. | По дзвінку |
вул. Онежська | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. |
Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 7.30 до 16.00 |
Интернат | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. | По дзвінку |
вул.Дружби, 2 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт. |
Вівторок, п’ятниця з 7.30 до 16.00 |
вул.Дружби, 6 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 4шт. | |
вул.Дружби, 8 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт. | |
Пр. Піонерів (розбита будівля ДК ш-ты Артема) | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт. | |
Пр. Піонерів,25 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. | |
вул..Пушкина | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 4шт. | |
Пр. Піонерів,8 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. | |
вул.О.Кошевого | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 1шт. | |
вул.Фрунзе (ЖЭК) | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 6шт. | |
Ринок м.Залізне | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 6шт. | |
вул.Шосейна | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 4шт. | |
вул.Ломоносова | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 4шт. |
Вівторок, п’ятниця з 7.30 до 16.00 |
вул.Кірова | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 4шт. | |
вул.Майська,23 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 4шт. | |
вул.Дзержинського (школа №13) | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. | |
Церков | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 1шт. | |
вул.Харьківська | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 4шт. | |
«Асторія» | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 1шт. | |
Пр. Пионерів,12а | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. | |
вул.Майська,1 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 4шт. | |
Міськлікарня №1 м. Залізне | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. | |
вул.. Гаврилова – вул. Мирна | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт. |
Понеділок, середа, п’ятниця з 7.30 до 16.00 |
вул.Гаврилова (житлосервіс) | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 5шт. | |
вул. Мирна, 29 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт. | |
вул. Польова, 5 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. | |
Пер. Новий (школа№1) | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 4шт. | |
вул. Козача – ул. Є.Седнєва | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 5шт. | |
вул..Ломоносова | АКП «Комунальник» | 7,5м3 – 1 шт. | За наповнюваності |
вул.Є. Седнєва | АКП «Комунальник» | 7,5м3 – 1 шт. | |
вул.Гаврилова (баня) | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 1шт. |
Понеділок, середа, п’ятниця з 7.30 до 16.00 |
Пер. Новий, 3 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 4шт. | |
АЗС «Роут» | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. | За наповнюваності |
вул. Маяковського, 42 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт. |
Понеділок, середа, п’ятниця з 7.30 до 16.00 |
вул.Маяковського, 40,41 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 4шт. | |
вул. Маяковського, 8 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 7шт. | |
Прокуратура | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 5шт. | |
вул..Дружби, 5 (казначейство) | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт. | |
вул..Дружби, 16 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт. | |
«АІСС» | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 1шт. | |
ВО «Тепломережа» | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 1шт. | |
вул. Маяковського, 12 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 6шт. | |
вул.Исторична | АКП «Комунальник» | 7,5м3 – 2шт. | За наповнюваності |
вул.Исторична, 13 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. | |
вул. Исторична, 10 | АКП «Комунальник» | 7,5м3 – 1шт. | За наповнюваності |
вул.. Дружби, 30 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 6шт. |
Понеділок, середа, п’ятниця з с 7.30 – 16.00 |
Автовокзал | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. | |
вул. Маяковського, 29 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт. | |
вул.Маяковського, 30 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт. | |
вул. Маяковського, 34 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 5шт. | |
вул.Маяковського, 35 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 4шт. | |
вул.. Рябошапки | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 10шт. |
Понеділок, середа, п’ятниця з 7.30 – 16.00 |
вул.. Дружби, 24 (ЗАГС) | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 5шт. | |
вул.Дружби, 34 («Ексклюзив») | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 5шт. | |
вул. Дружби, 34 (Дитяча лікарня) | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 6шт. | |
вул. Куйбишева, 12 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 3шт. | |
вул. Маяковського,26 | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 6шт. | |
вул. Маяковського, 24 (малосемейка) | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 6шт. | |
вул. Фрунзе (УПТС) | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. | |
вул. Фрунзе (ГАИ) | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 2шт. | |
Універмаг «Москва» (ринок) | АКП «Комунальник» | 0,75м3 – 5шт. |
